
Насосы Kordis KR на 3000 об/мин
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, руб. с НДС |
1 | KR 50-32-125.1 | 18.6 | 21 | 2.2 | 165240 руб. |
15.9 | 15.6 | 1.5 | 160320 руб. | ||
14 | 11.9 | 1.1 | 157200 руб. | ||
2 | KR 50-32-125 | 26 | 23 | 4 | 187080 руб. |
26 | 22 | 3 | 179760 руб. | ||
23 | 17.6 | 2.2 | 165240 руб. | ||
19.4 | 12.5 | 1.5 | 160320 руб. | ||
3 | KR 50-32-160.1 | 21 | 33 | 4 | 195000 руб. |
17.8 | 25 | 3 | 190440 руб. | ||
16.5 | 21 | 2.2 | 189360 руб. | ||
4 | KR 50-32-160 | 28 | 19 | 3 | 196440 руб. |
5 | KR 50-32-200.1 | 23 | 54 | 11 | 247920 руб. |
21 | 45 | 7.5 | 223680 руб. | ||
18.5 | 36 | 5.5 | 215640 руб. | ||
6 | KR 50-32-200 | 30 | 54 | 11 | 270000 руб. |
27 | 44 | 7.5 | 227520 руб. | ||
24 | 36 | 5.5 | 215640 руб. | ||
7 | KR 50-32-250 | 38 | 83 | 18.5 | 307920 руб. |
33 | 63 | 15 | 292320 руб. | ||
31 | 53 | 11 | 273240 руб. | ||
8 | KR 65-40-125 | 53 | 22 | 5.5 | 227640 руб. |
49 | 19 | 4 | 207840 руб. | ||
44 | 15.1 | 3 | 198720 руб. | ||
39 | 12.5 | 2.2 | 194040 руб. | ||
9 | KR 65-40-160 | 50 | 38 | 11 | 310560 руб. |
48 | 33 | 7.5 | 286320 руб. | ||
46 | 27 | 5.5 | 216000 руб. | ||
42 | 17 | 4 | 209280 руб. | ||
10 | KR 65-40-200 | 48 | 60 | 18.5 | 296760 руб. |
44 | 52 | 15 | 273240 руб. | ||
40 | 43 | 11 | 267480 руб. | ||
35 | 32 | 7.5 | 243270 руб. | ||
11 | KR 65-40-250 | 58 | 92 | 30 | 465480 руб. |
50 | 69 | 22 | 410280 руб. | ||
47 | 60 | 18.5 | 362520 руб. | ||
43 | 49 | 15 | 299640 руб. | ||
12 | KR 65-50-125 | 90 | 20 | 7.5 | 242760 руб. |
83 | 16 | 5.5 | 219000 руб. | ||
75 | 13 | 4 | 209520 руб. | ||
70 | 12 | 3 | 209520 руб. | ||
13 | KR 65-50-160 | 77 | 34 | 15 | 279240 руб. |
71 | 29 | 11 | 264960 руб. | ||
63 | 22 | 7.5 | 234120 руб. | ||
57 | 18 | 5.5 | 224040 руб. | ||
14 | KR 65-50-200 | 92 | 56 | 22 | 360720 руб. |
85 | 47 | 19 | 296040 руб. | ||
78 | 40 | 15 | 280320 руб. | ||
72 | 34 | 11 | 265920 руб. | ||
15 | KR 65-50-250 | 80 | 88 | 37 | 516600 руб. |
74 | 75 | 30 | 458040 руб. | ||
66 | 59 | 22 | 375960 руб. | ||
16 | KR 80-65-125 | 118 | 21 | 11 | 271080 руб. |
106 | 16.3 | 7.5 | 246840 руб. | ||
94 | 13.2 | 5.5 | 226560 руб. | ||
76 | 10.2 | 4 | 223080 руб. | ||
17 | KR 80-65-160 | 118 | 37 | 18.5 | 284400 руб. |
107 | 31 | 15 | 268680 руб. | ||
98 | 26 | 11 | 269400 руб. | ||
89 | 21 | 7.5 | 247680 руб. | ||
18 | KR 80-65-200 | 127 | 53 | 30 | 444960 руб. |
114 | 42 | 22 | 368760 руб. | ||
108 | 38 | 18.5 | 320760 руб. | ||
101 | 33 | 15 | 294240 руб. | ||
19 | KR 80-65-250 | 145 | 93 | 75 | 757800 руб. |
139 | 85 | 55 | 652200 руб. | ||
129 | 72 | 45 | 586200 руб. | ||
119 | 62 | 37 | 525600 руб. | ||
20 | KR 100-80-160 | 224 | 33 | 30 | 432240 руб. |
214 | 27 | 22 | 334320 руб. | ||
209 | 23 | 18.5 | 286680 руб. | ||
203 | 16.5 | 15 | 275040 руб. | ||
21 | KR 100-80-200 | 231 | 63 | 55 | 608040 руб. |
212 | 53 | 45 | 541800 руб. | ||
199 | 47 | 37 | 488160 руб. | ||
190 | 42 | 30 | 451800 руб. | ||
22 | KR 100-80-250 | 225 | 93 | 90 | 1003680 руб. |
210 | 80 | 75 | 966240 руб. | ||
188 | 64 | 55 | 649680 руб. | ||
179 | 58 | 45 | 524280 руб. | ||
23 | KR 125-100-160 | 306 | 33 | 37 | 511080 руб. |
292 | 29 | 30 | 473640 руб. | ||
24 | KR 125-100-200 | 367 | 55 | 75 | 1027200 руб. |
323 | 42 | 55 | 616440 руб. | ||
301 | 36 | 45 | 550320 руб. | ||
283 | 33 | 37 | 506400 руб. | ||
25 | KR 125-100-250 | 353 | 97 | 110 | 1288080 руб. |
309 | 74 | 90 | 782400 руб. | ||
276 | 59 | 75 | 741960 руб. | ||
26 | KR 150-125-200 | 541 | 59 | 110 | 1336440 руб. |
507 | 51 | 90 | 892920 руб. | ||
471 | 44 | 75 | 793920 руб. | ||
437 | 38 | 55 | 674760 руб. |
Насосы Kordis KR на 1500 об/мин
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, руб. с НДС |
1 | KR 50-32-125.1 | 8,6 | 4,5 | 0,37 | 196200 руб. |
0,25 | 188760 руб. | ||||
2 | KR 50-32-125 | 12,4 | 5,1 | 0,55 | 199440 руб. |
12 | 4,9 | 0,37 | 196200 руб. | ||
4,8 | 0,25 | 188760 руб. | |||
3 | KR 50-32-160.1 | 9,9 | 7,4 | 0,55 | 201120 руб. |
8,3 | 5,5 | 0,37 | 194400 руб. | ||
7,6 | 4,4 | 0,25 | 186840 руб. | ||
4 | KR 50-32-160 | 15,7 | 6,2 | 0,55 | 213360 руб. |
13 | 4,2 | 0,37 | 212400 руб. | ||
5 | KR 50-32-200.1 | 10,1 | 10,7 | 1,1 | 219480 руб. |
8,8 | 8,1 | 0,75 | 216000 руб. | ||
6 | KR 50-32-200 | 14,4 | 12,7 | 1,5 | 220440 руб. |
13,8 | 11,8 | 1,1 | 216960 руб. | ||
12,5 | 9,6 | 0,75 | 215880 руб. | ||
11,3 | 7,8 | 0,55 | 214560 руб. | ||
7 | KR 50-32-250 | 18,7 | 19,8 | 2,2 | 291000 руб. |
16,3 | 14,9 | 1,5 | 282000 руб. | ||
15 | 12,6 | 1,1 | 277320 руб. | ||
8 | KR 65-40-125 | 25 | 5,1 | 0,55 | 215440 руб. |
20 | 3,3 | 0,37 | 213840 руб. | ||
18,2 | 2,7 | 0,25 | 211920 руб. | ||
9 | KR 65-40-160 | 26 | 8,7 | 1,1 | 227280 руб. |
24 | 7 | 0,75 | 219720 руб. | ||
19,7 | 3,9 | 0,55 | 215400 руб. | ||
10 | KR 65-40-200 | 23 | 14,4 | 2,2 | 240720 руб. |
22 | 12,1 | 1,5 | 236640 руб. | ||
20 | 10,1 | 1,1 | 228240 руб. | ||
16 | 6,9 | 0,75 | 224880 руб. | ||
11 | KR 65-40-250 | 28 | 21 | 4 | 236280 руб. |
24 | 16 | 3 | 259440 руб. | ||
23 | 14 | 2,2 | 243720 руб. | ||
21 | 11,7 | 1,5 | 236880 руб. | ||
12 | KR 65-40-315 | 40 | 33 | 7,5 | 304200 руб. |
33 | 23 | 5,5 | 277560 руб. | ||
30 | 19,6 | 4 | 263880 руб. | ||
13 | KR 65-50-125 | 42 | 4,2 | 0,75 | 222720 руб. |
39 | 3,5 | 0,55 | 217560 руб. | ||
36 | 3 | 0,37 | 214320 руб. | ||
14 | KR 65-50-160 | 38 | 8 | 1,5 | 233520 руб. |
35 | 6,9 | 1,1 | 230040 руб. | ||
40 | 4,9 | 0,75 | 223560 руб. | ||
15 | KR 65-50-200 | 45 | 13,2 | 3 | 261120 руб. |
42 | 11,2 | 2,2 | 245400 руб. | ||
35 | 7,9 | 1,5 | 240360 руб. | ||
16 | KR 65-50-250 | 39 | 21 | 5,5 | 293400 руб. |
35 | 17,3 | 4 | 265440 руб. | ||
34 | 15,5 | 3 | 261120 руб. | ||
32 | 13,8 | 2,2 | 255480 руб. | ||
17 | KR 65-50-315 | 45 | 32 | 11 | 360720 руб. |
41 | 26 | 7,5 | 302280 руб. | ||
37 | 20 | 5,5 | 293400 руб. | ||
18 | KR 80-65-125 | 58 | 5 | 1,1 | 231840 руб. |
49 | 3,5 | 0,75 | 224400 руб. | ||
45 | 2,8 | 0,55 | 219000 руб. | ||
19 | KR 80-65-160 | 58 | 9 | 2,2 | 258120 руб. |
47 | 6 | 1,5 | 242880 руб. | ||
44 | 5 | 1,1 | 229680 руб. | ||
20 | KR 80-65-200 | 65 | 13,9 | 4 | 274080 руб. |
61 | 12,2 | 3 | 269040 руб. | ||
53 | 9 | 2,2 | 261240 руб. | ||
21 | KR 80-65-250 | 70 | 22 | 7,5 | 280800 руб. |
63 | 17,2 | 5,5 | 259800 руб. | ||
57 | 14,4 | 4 | 274800 руб. | ||
22 | KR 80-65-315 | 97 | 34 | 18,5 | 485520 руб. |
90 | 29 | 15 | 449520 руб. | ||
76 | 20 | 11 | 353880 руб. | ||
23 | KR 100-80-160 | 110 | 7,6 | 3 | 271800 руб. |
103 | 5,5 | 2,2 | 270000 руб. | ||
96 | 4 | 1,5 | 245160 руб. | ||
24 | KR 100-80-200 | 112 | 15 | 7,5 | 333120 руб. |
103 | 12,6 | 5,5 | 324840 руб. | ||
91 | 9,7 | 4 | 280560 руб. | ||
25 | KR 100-80-250 | 110 | 22 | 11 | 392400 руб. |
91 | 15 | 7,5 | 334080 руб. | ||
87 | 13,8 | 5,5 | 335640 руб. | ||
26 | KR 100-80-315 | 134 | 36 | 22 | 506760 руб. |
123 | 30 | 18,5 | 500640 руб. | ||
115 | 26 | 15 | 466680 руб. | ||
108 | 23 | 11 | 448920 руб. | ||
27 | KR 100-80-400 | 172 | 52 | 37 | 784680 руб. |
155 | 42 | 30 | 579960 руб. | ||
134 | 31 | 22 | 532560 руб. | ||
28 | KR 125-100-160 | 148 | 7,8 | 5,5 | 348840 руб. |
140 | 6,6 | 4 | 301320 руб. | ||
132 | 5,6 | 3 | 276480 руб. | ||
29 | KR 125-100-200 | 180 | 13,3 | 11 | 393600 руб. |
157 | 10 | 7,5 | 366000 руб. | ||
146 | 8,6 | 5,5 | 366720 руб. | ||
136 | 7,6 | 4 | 301320 руб. | ||
30 | KR 125-100-250 | 173 | 23 | 15 | 434160 руб. |
151 | 17,7 | 11 | 400560 руб. | ||
133 | 13,8 | 7,5 | 385440 руб. | ||
31 | KR 125-100-315 | 229 | 33 | 30 | 489000 руб. |
202 | 26 | 22 | 436440 руб. | ||
188 | 22 | 18,5 | 426600 руб. | ||
171 | 18,4 | 15 | 418440 руб. | ||
32 | KR 125-100-400 | 177 | 56 | 55 | 769080 руб. |
166 | 49 | 45 | 721080 руб. | ||
157 | 44 | 37 | 635160 руб. | ||
144 | 37 | 30 | 590040 руб. | ||
133 | 31 | 22 | 523200 руб. | ||
33 | KR 150-125-200 | 264 | 14 | 15 | 448800 руб. |
248 | 12,3 | 11 | 439080 руб. | ||
212 | 9 | 7,5 | 345960 руб. | ||
34 | KR 150-125-250 | 265 | 17,1 | 18,5 | 559800 руб. |
236 | 13,4 | 15 | 468960 руб. | ||
35 | KR 150-125-315 | 229 | 24 | 22 | 516480 руб. |
210 | 22 | 18,5 | 506760 руб. | ||
36 | KR 150-125-400 | 369 | 51 | 90 | 943320 руб. |
357 | 48 | 75 | 929520 руб. | ||
317 | 38 | 55 | 793560 руб. | ||
299 | 35 | 45 | 633600 руб. | ||
279 | 31 | 37 | 614760 руб. | ||
37 | KR 150-125-500 | 339 | 87 | 132 | 2192280 руб. |
38 | KR 200-150-200 | 367 | 11 | 15 | 578640 руб. |
296 | 6,7 | 11 | 495360 руб. | ||
256 | 5 | 7,5 | 467760 руб. | ||
39 | KR 200-150-250 | 411 | 19,7 | 30 | 666720 руб. |
360 | 15 | 22 | 652320 руб. | ||
336 | 13 | 18,5 | 634520 руб. | ||
40 | KR 200-150-315 | 459 | 32 | 55 | 845280 руб. |
422 | 27 | 45 | 736200 руб. | ||
400 | 24 | 37 | 717240 руб. | ||
385 | 21 | 30 | 694680 руб. | ||
41 | KR 200-150-400 | 483 | 55 | 110 | 1470120 руб. |
454 | 46 | 90 | 1205400 руб. | ||
424 | 39 | 75 | 901320 руб. | ||
388 | 31 | 55 | 854880 руб. | ||
42 | KR 200-150-500.1 | 492 | 83 | 160 | 2402280 руб. |
454 | 70 | 132 | 1634520 руб. | ||
427 | 62 | 110 | 1556760 руб. | ||
404 | 55 | 90 | 1421880 руб. | ||
43 | KR 200-200-260 | 558 | 16,5 | 37 | 1084320 руб. |
532 | 14,4 | 30 | 1010040 руб. | ||
44 | KR 250-200-330 | 683 | 29 | 75 | 1310280 руб. |
640 | 24 | 55 | 1210320 руб. | ||
567 | 15,9 | 37 | 1146240 руб. | ||
45 | KR 250-200-400 | 766 | 48 | 132 | 1583160 руб. |
700 | 40 | 110 | 1490760 руб. | ||
644 | 34 | 75 | 1272480 руб. | ||
46 | KR 250-200-500 | 633 | 88 | 250 | 3854520 руб. |
596 | 79 | 200 | 3284280 руб. | ||
540 | 68 | 160 | 3101640 руб. | ||
463 | 55 | 110 | 2405760 руб. | ||
47 | KR 250-250-330 | 841 | 31 | 110 | 2171760 руб. |
802 | 29 | 90 | 1907040 руб. | ||
762 | 26 | 75 | 1821000 руб. | ||
706 | 22 | 55 | 1721160 руб. | ||
48 | KR 300-250-400 | 1070 | 46 | 200 | 3045360 руб. |
959 | 41 | 132 | 2145000 руб. | ||
853 | 33 | 110 | 2052720 руб. | ||
49 | KR 300-250-500 | 1100 | 80 | 315 | 4560240 руб. |
1010 | 64 | 250 | 4235640 руб. | ||
949 | 56 | 200 | 3665520 руб. | ||
50 | KR 300-300-360 | 1660 | 29 | 160 | 3270720 руб. |
1520 | 24 | 132 | 3166080 руб. | ||
51 | KR 350-300-400 | 1640 | 52 | 315 | 4354920 руб. |
1560 | 48 | 250 | 4213440 руб. | ||
1400 | 38 | 200 | 3501600 руб. |
Насосы Kordis KRM на 3000 об/мин
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, руб. с НДС |
1 | KRM 50-32-125.1 | 18,6 | 21 | 2,2 | 94080 руб. |
15,9 | 15,5 | 1,5 | 90120 руб. | ||
14 | 11,9 | 1,1 | 85800 руб. | ||
2 | KRM 50-32-125 | 26 | 22 | 3 | 101520 руб. |
23 | 17,6 | 2,2 | 94080 руб. | ||
19,4 | 12,5 | 1,5 | 90120 руб. | ||
3 | KRM 50-32-160.1 | 21 | 33 | 4 | 128280 руб. |
17,8 | 25 | 3 | 116280 руб. | ||
16,5 | 21 | 2,2 | 103440 руб. | ||
4 | KRM 50-32-160 | 37 | 33 | 5,5 | 128280 руб. |
28 | 19,3 | 3 | 116280 руб. | ||
5 | KRM 50-32-200.1 | 23 | 54 | 11 | 197640 руб. |
21 | 45 | 7,5 | 171720 руб. | ||
19 | 36 | 5,5 | 161640 руб. | ||
6 | KRM 50-32-200 | 30 | 54 | 11 | 253200 руб. |
27 | 44 | 7,5 | 195240 руб. | ||
24 | 35 | 5,5 | 128040 руб. | ||
7 | KRM 50-32-250 | 38 | 82 | 18,5 | 287400 руб. |
33 | 63 | 15 | 270120 руб. | ||
30 | 53 | 11 | 259920 руб. | ||
8 | KRM 65-40-125 | 52 | 22 | 5,5 | 156960 руб. |
48 | 19 | 4 | 135360 руб. | ||
44 | 15,1 | 3 | 121560 руб. | ||
39 | 12,5 | 2,2 | 107160 руб. | ||
9 | KRM 65-40-160 | 50 | 38 | 11 | 190080 руб. |
48 | 33 | 7,5 | 163920 руб. | ||
46 | 27 | 5,5 | 155520 руб. | ||
42 | 16,6 | 4 | 134160 руб. | ||
10 | KRM 65-40-200 | 48 | 60 | 18,5 | 221280 руб. |
44 | 52 | 15 | 204000 руб. | ||
40 | 43 | 11 | 193560 руб. | ||
35 | 32 | 7,5 | 169800 руб. | ||
11 | KRM 65-40-250 | 58 | 92 | 30 | 379920 руб. |
50 | 69 | 22 | 320640 руб. | ||
47 | 60 | 18,5 | 274320 руб. | ||
43 | 49 | 15 | 258600 руб. | ||
12 | KRM 65-50-125 | 90 | 19,6 | 7,5 | 198360 руб. |
83 | 16,1 | 5,5 | 177000 руб. | ||
75 | 13,4 | 4 | 145200 руб. | ||
13 | KRM 65-50-160 | 77 | 34 | 15 | 238920 руб. |
71 | 29 | 11 | 232200 руб. | ||
63 | 22 | 7,5 | 208440 руб. | ||
57 | 18,1 | 5,5 | 177000 руб. | ||
14 | KRM 65-50-200 | 92 | 56 | 22 | 330240 руб. |
85 | 47 | 18,5 | 279720 руб. | ||
78 | 39 | 15 | 268320 руб. | ||
72 | 34 | 11 | 258240 руб. | ||
15 | KRM 65-50-250 | 80 | 88 | 37 | 445320 руб. |
74 | 75 | 30 | 421080 руб. | ||
66 | 60 | 22 | 355080 руб. | ||
16 | KRM 80-65-125 | 118 | 21 | 11 | 228792 руб. |
106 | 16,3 | 7,5 | 202800 руб. | ||
94 | 13,2 | 5,5 | 182760 руб. | ||
76 | 10,2 | 4 | 150360 руб. | ||
17 | KRM 80-65-160 | 118 | 37 | 18,5 | 279120 руб. |
107 | 31 | 15 | 261720 руб. | ||
98 | 26 | 11 | 235800 руб. | ||
89 | 21 | 7,5 | 202800 руб. | ||
18 | KRM 80-65-200 | 127 | 53 | 30 | 401400 руб. |
114 | 42 | 22 | 330720 руб. | ||
108 | 38 | 18,5 | 276480 руб. | ||
101 | 33 | 15 | 262920 руб. | ||
19 | KRM 80-65-250 | 145 | 93 | 75 | 870720 руб. |
139 | 85 | 55 | 748680 руб. | ||
129 | 72 | 45 | 676800 руб. | ||
119 | 62 | 37 | 440280 руб. | ||
20 | KRM 100-80-160 | 224 | 33 | 30 | 393000 руб. |
209 | 23 | 18,5 | 328080 руб. | ||
203 | 16,5 | 15 | 283800 руб. | ||
21 | KRM 100-80-200 | 231 | 64 | 55 | 577320 руб. |
212 | 53 | 45 | 505560 руб. | ||
199 | 47 | 37 | 462000 руб. | ||
190 | 42 | 30 | 426120 руб. | ||
22 | KRM 100-80-250 | 225 | 93 | 90 | 1049880 руб. |
210 | 80 | 75 | 1008720 руб. | ||
188 | 64 | 55 | 838200 руб. | ||
179 | 58 | 45 | 593400 руб. | ||
23 | KRM 125-100-160 | 306 | 33 | 37 | 499560 руб. |
291 | 29 | 30 | 475320 руб. | ||
24 | KRM 125-100-200 | 367 | 55 | 75 | 889080 руб. |
323 | 42 | 55 | 767040 руб. | ||
301 | 36 | 45 | 695280 руб. | ||
283 | 33 | 37 | 669960 руб. | ||
25 | KRM 125-100-250 | 309 | 74 | 90 | 774960 руб. |
Насосы Kordis KRM на 1500 об/мин
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, руб. с НДС |
1 | KRM 50-32-125.1 | 8,6 | 4,5 | 0,37 | 81960 руб. |
8,6 | 0,25 | 80160 руб. | |||
2 | KRM 50-32-125 | 12 | 4,9 | 0,37 | 81960 руб. |
4,8 | 0,25 | 80160 руб. | |||
3 | KRM 50-32-160.1 | 9,9 | 7,4 | 0,55 | 99360 руб. |
8,3 | 5,5 | 0,37 | 93000 руб. | ||
7,6 | 4,4 | 0,25 | 89880 руб. | ||
4 | KRM 50-32-160 | 17,3 | 7,4 | 0,75 | 99360 руб. |
15,7 | 6,2 | 0,55 | 93000 руб. | ||
13 | 4,2 | 0,37 | 89880 руб. | ||
5 | KRM 50-32-200.1 | 10,1 | 10,7 | 1,1 | 111240 руб. |
8,8 | 8,1 | 0,75 | 107640 руб. | ||
6 | KRM 50-32-200 | 14,4 | 12,7 | 1,5 | 115320 руб. |
13,8 | 11,8 | 1,1 | 103800 руб. | ||
12,5 | 9,6 | 0,75 | 101040 руб. | ||
11,3 | 7,8 | 0,55 | 99360 руб. | ||
7 | KRM 50-32-250 | 18,7 | 19,8 | 2,2 | 139680 руб. |
16,3 | 14,9 | 1,5 | 123360 руб. | ||
15 | 12,6 | 1,1 | 115080 руб. | ||
8 | KRM 65-40-125 | 25 | 5,1 | 0,55 | 102360 руб. |
20 | 3,3 | 0,37 | 99600 руб. | ||
18,2 | 2,7 | 0,25 | 97560 руб. | ||
9 | KRM 65-40-160 | 26 | 8,7 | 1,1 | 114840 руб. |
24 | 7 | 0,75 | 111240 руб. | ||
19 | 3,9 | 0,55 | 104040 руб. | ||
10 | KRM 65-40-200 | 23 | 14,4 | 2,2 | 131400 руб. |
21 | 12,1 | 1,5 | 124200 руб. | ||
19,5 | 10,1 | 1,1 | 112440 руб. | ||
16 | 6,9 | 0,75 | 108840 руб. | ||
11 | KRM 65-40-250 | 24 | 16,1 | 3 | 145200 руб. |
23 | 14,4 | 2,2 | 139680 руб. | ||
21 | 11,7 | 1,5 | 132480 руб. | ||
12 | KRM 65-40-315 | 40 | 33 | 7,5 | 251520 руб. |
30 | 19,6 | 4 | 225840 руб. | ||
13 | KRM 65-50-125 | 42 | 4,2 | 0,75 | 110760 руб. |
39 | 3,5 | 0,55 | 100200 руб. | ||
14 | KRM 65-50-160 | 38 | 8 | 1,5 | 115920 руб. |
35 | 6,9 | 1,1 | 112440 руб. | ||
29 | 4,9 | 0,75 | 110760 руб. | ||
15 | KRM 65-50-200 | 45 | 13,2 | 3 | 141360 руб. |
42 | 11,2 | 2,2 | 136560 руб. | ||
35 | 7,9 | 1,5 | 112440 руб. | ||
16 | KRM 65-50-250 | 39 | 21 | 5,5 | 216480 руб. |
35 | 17,3 | 4 | 170400 руб. | ||
34 | 15,5 | 3 | 150600 руб. | ||
17 | KRM 65-50-315 | 45 | 32 | 11 | 305280 руб. |
41 | 26 | 7,5 | 236760 руб. | ||
37 | 20 | 5,5 | 173400 руб. | ||
18 | KRM 80-65-125 | 58 | 5 | 1,1 | 118680 руб. |
49 | 3,5 | 0,75 | 168960 руб. | ||
45 | 2,8 | 0,55 | 164640 руб. | ||
19 | KRM 80-65-160 | 58 | 9 | 2,2 | 127200 руб. |
47 | 6 | 1,5 | 120000 руб. | ||
44 | 5 | 1,1 | 116400 руб. | ||
20 | KRM 80-65-200 | 65 | 13,9 | 4 | 171360 руб. |
61 | 12,2 | 3 | 147720 руб. | ||
53 | 9 | 2,2 | 127200 руб. | ||
21 | KRM 80-65-250 | 70 | 22 | 7,5 | 238560 руб. |
63 | 17,2 | 5,5 | 216840 руб. | ||
57 | 14,4 | 4 | 171360 руб. | ||
22 | KRM 80-65-315 | 97 | 34 | 18,5 | 370200 руб. |
90 | 29 | 15 | 331440 руб. | ||
76 | 20 | 11 | 310080 руб. | ||
23 | KRM 100-80-160 | 110 | 7,6 | 3 | 145800 руб. |
103 | 5,5 | 2,2 | 132960 руб. | ||
96 | 4 | 1,5 | 125520 руб. | ||
24 | KRM 100-80-200 | 112 | 14,8 | 7,5 | 228120 руб. |
103 | 12,6 | 5,5 | 201840 руб. | ||
91 | 9,7 | 4 | 176160 руб. | ||
25 | KRM 100-80-250 | 110 | 22 | 11 | 298560 руб. |
91 | 15 | 7,5 | 249960 руб. | ||
87 | 13,7 | 5,5 | 192240 руб. | ||
26 | KRM 100-80-315 | 135 | 36 | 22 | 326160 руб. |
123 | 30 | 18,5 | 409680 руб. | ||
115 | 26 | 15 | 301800 руб. | ||
108 | 23 | 11 | 282960 руб. | ||
27 | KRM 100-80-400 | 172 | 51 | 37 | 606360 руб. |
155 | 42 | 30 | 553320 руб. | ||
134 | 31 | 22 | 503040 руб. | ||
28 | KRM 125-100-160 | 149 | 7,8 | 5,5 | 200160 руб. |
140 | 6,6 | 4 | 194520 руб. | ||
132 | 5,5 | 3 | 172320 руб. | ||
29 | KRM 125-100-200 | 180 | 13,3 | 11 | 284520 руб. |
157 | 10 | 7,5 | 254880 руб. | ||
146 | 8,6 | 5,5 | 231600 руб. | ||
136 | 7,6 | 4 | 194520 руб. | ||
30 | KRM 125-100-250 | 173 | 23 | 15 | 379200 руб. |
151 | 17,7 | 11 | 333840 руб. | ||
133 | 13,8 | 7,5 | 240240 руб. | ||
31 | KRM 125-100-315 | 229 | 33 | 30 | 496080 руб. |
202 | 26 | 22 | 400800 руб. | ||
188 | 22 | 18,5 | 385320 руб. | ||
171 | 18,4 | 15 | 340440 руб. | ||
32 | KRM 125-100-400 | 166 | 49 | 45 | 684840 руб. |
157 | 44 | 37 | 635520 руб. | ||
144 | 37 | 30 | 592320 руб. | ||
133 | 31 | 22 | 461160 руб. | ||
33 | KRM 150-125-200 | 264 | 14 | 15 | 387720 руб. |
248 | 12,3 | 11 | 363840 руб. | ||
212 | 9 | 7,5 | 297600 руб. | ||
34 | KRM 150-125-250 | 290 | 21 | 22 | 397680 руб. |
265 | 17,1 | 18,5 | 381000 руб. | ||
236 | 13,4 | 15 | 336000 руб. | ||
35 | KRM 150-125-315 | 280 | 36 | 37 | 700680 руб. |
253 | 29 | 30 | 548880 руб. | ||
229 | 24 | 22 | 498600 руб. | ||
36 | KRM 150-125-400 | 369 | 51 | 90 | 1125960 руб. |
357 | 48 | 75 | 1056480 руб. | ||
317 | 38 | 55 | 909360 руб. | ||
299 | 35 | 45 | 652560 руб. | ||
279 | 31 | 37 | 624480 руб. | ||
37 | KRM 200-150-200 | 367 | 10,5 | 15 | 458880 руб. |
256 | 5 | 7,5 | 347280 руб. | ||
38 | KRM 200-150-250 | 411 | 19,7 | 30 | 630360 руб. |
360 | 15 | 22 | 526200 руб. | ||
336 | 13 | 18,5 | 497520 руб. | ||
39 | KRM 200-150-315 | 459 | 32 | 55 | 767400 руб. |
422 | 27 | 45 | 676920 руб. | ||
400 | 23 | 37 | 640920 руб. | ||
385 | 20 | 30 | 560520 руб. | ||
358 | 18 | 22 | 526200 руб. | ||
40 | KRM 200-150-400 | 454 | 46 | 90 | 1221120 руб. |
424 | 38 | 75 | 1151520 руб. | ||
388 | 31 | 55 | 1004520 руб. |
Насосы Kordis KRL на 3000 об/мин
Nп/п | Типоразмер насоса (агрегата) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Цена, руб. с НДС |
1 | KRL 32-160 | 24 | 33 | 5,5 | 144960 руб. |
22 | 26 | 4 | 119040 руб. | ||
17,7 | 17,5 | 3 | 106200 руб. | ||
16,3 | 14,9 | 2,2 | 98760 руб. | ||
2 | KRL 32-200 | 24 | 53 | 11 | 215760 руб. |
23 | 45 | 7,5 | 155400 руб. | ||
21 | 42 | 5,5 | 140520 руб. | ||
18,5 | 30 | 4 | 119040 руб. | ||
3 | KRL 40-160 | 22 | 16,9 | 5,5 | 155160 руб. |
23 | 20 | 4 | 133560 руб. | ||
24 | 25 | 3 | 115800 руб. | ||
27 | 30 | 2,2 | 102720 руб. | ||
4 | KRL 40-250 | 48 | 83 | 22 | 358080 руб. |
45 | 72 | 18,5 | 306960 руб. | ||
42 | 61 | 15 | 289320 руб. | ||
35 | 44 | 11 | 258120 руб. | ||
5 | KRL 50-160 | 54 | 35 | 11 | 225240 руб. |
50 | 30 | 7,5 | 175320 руб. | ||
45 | 24 | 5,5 | 166440 руб. | ||
39 | 18,6 | 4 | 118560 руб. | ||
36 | 15,4 | 3 | 130680 руб. | ||
6 | KRL 50-250 | 69 | 87 | 30 | 472080 руб. |
60 | 67 | 22 | 412440 руб. | ||
56 | 57 | 18,5 | 282600 руб. | ||
52 | 49 | 15 | 264960 руб. | ||
7 | KRL 65-160 | 73 | 34 | 15 | 267720 руб. |
68 | 29 | 11 | 253560 руб. | ||
61 | 24 | 7,5 | 155880 руб. | ||
53 | 17,8 | 5,5 | 147000 руб. | ||
49 | 15,3 | 4 | 141000 руб. | ||
8 | KRL 65-250 | 119 | 77 | 37 | 485400 руб. |
