г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 19, офис 21
Вконтакте

Шиберные задвижки IMR

Цена по запросу

Технические характеристики

Макс. рабочее давление: DN50~250: 10 бар; DN300~400: 6 бар; DN450: 5 бар; DN500~600: 4 бар; DN700~1200: 2 бар;
Рабочая температура: -20°С … +110°С
Материалы: корпус — GG25, задвижка — нерж. сталь AISI 304.
Наименование Ручной привод С электроприводом (2 положения)
Артикул Цена от, руб. Артикул Цена от, руб.
Шиберные задвижки IMR073H DN50 IMR073HDN50 13 548 IMR073HDN50E 121 703
Шиберные задвижки IMR073H DN65 IMR073HDN65 15 871 IMR073HDN65E 126 503
Шиберные задвижки IMR073H DN80 IMR073HDN80 19 897 IMR073HDN80E 128 361
Шиберные задвижки IMR073H DN100 IMR073HDN100 24 852 IMR073HDN100E 132 696
Шиберные задвижки IMR073H DN125 IMR073HDN125 28 568 IMR073HDN125E 138 813
Шиберные задвижки IMR073H DN150 IMR073HDN150 37 548 IMR073HDN150E 151 122
Шиберные задвижки IMR073H DN200 IMR073HDN200 49 858 IMR073HDN200E 164 516
Шиберные задвижки IMR073H DN250 IMR073HDN250 69 600 IMR073HDN250E 194 167
Шиберные задвижки IMR073H DN300 IMR073HDN300 87 484 IMR073HDN300E по запросу
Шиберные задвижки IMR073H DN350 IMR073HDN350 113 264 IMR073HDN350E 244 257
Шиберные задвижки IMR073H DN400 IMR073HDN400 150 735 IMR073HDN400E по запросу
Шиберные задвижки IMR073H DN450 IMR073HDN450 250 916 IMR073HDN450E по запросу
Шиберные задвижки IMR073H DN500 IMR073HDN500 327 096 IMR073HDN500E 456 618
Шиберные задвижки IMR073H DN600 IMR073HDN600 397 857 IMR073HDN600E 539 070
Шиберные задвижки IMR073H DN700 IMR073HDN700 671 998 IMR073HDN700E 836 901
Шиберные задвижки IMR073H DN800 IMR073HDN800 862 450 IMR073HDN800E 837 830
Шиберные задвижки IMR073H DN900 IMR073HDN900 1 290 190 IMR073HDN900E 1 426 835
Шиберные задвижки IMR073H DN1000 IMR073HDN1000 1 451 455 IMR073HDN1000E по запросу
Шиберные задвижки IMR073H DN1200 IMR073HDN1200 2 011 892 IMR073HDN1200E по запросу