г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 19, офис 21
Вконтакте

Задвижка с обрезиненным клином IMR

Главная > Каталог > Запорная арматура > Задвижка с обрезиненным клином IMR

Технические характеристики

Макс. рабочее давление: 16 бар
Рабочая температура: -10°С … +80°С (+110°С краткосрочно)
Материалы: корпус – ковкий чугун, диск – ковкий чугун + EPDM, уплотнение – NBR, EPDM, шток – нерж. сталь.
Наименование С ручным приводом С электроприводом (2 положения)
Артикул Цена от, руб. Артикул Цена от, руб.
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40 IMR001DN40 7 277 IMR001DN40E по запросу
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50 IMR001DN50 7 277 IMR001DN50E 144 077
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65 IMR001DN65 9 058 IMR001DN65E 146 632
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80 IMR001DN80 10 606 IMR001DN80E 147 716
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100 IMR001DN100 12 697 IMR001DN100E 151 896
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125 IMR001DN125 18 426 IMR001DN125E 154 219
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150 IMR001DN150 20 284 IMR001DN150E 168 464
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200 IMR001DN200 33 445 IMR001DN200E 185 651
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250 IMR001DN250 52 335 IMR001DN250E 228 232
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300 IMR001DN300 73 471 IMR001DN300E 253 393
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN350 IMR001DN350 133 625 IMR001DN350E 325 006
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN400 IMR001DN400 164 516 IMR001DN400E 361 780
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN450 IMR001DN450 259 277 IMR001DN450E 521 263
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN500 IMR001DN500 290 322 IMR001DN500E 563 612
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN600 IMR001DN600 500 283 IMR001DN600E 855 250
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN700 IMR001DN700 1 013 339 IMR001DN700E по запросу