Насосы серии KYP — одноступенчатые центробежные насосы консольного типа. Напорный патрубок насосной части – радиальный, всасывающий – осевой. Насосы спроектированы для перекачивания всех видов органических и синтетических масел, а также жидких теплоносителей при высоких температурах. Максимальная температура перекачиваемой среды +350°C. Насос укомплектован сальниковой набивкой через которую проходит перекачиваемое масло, дальше оно собирается в закрытой емкости от куда может быть возвращено в систему. Гарантийный срок 24 месяца.
Гидравлические показатели насосов рассчитаны при перекачке воды, для составления актуального графика подачи и напора необходимо обратиться к специалистам ООО «Себек».
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Всасывающий фланец (DN) | 50; 65; 80; 100; 125 |
| Напорный фланец (DN) | 32; 40; 50; 65; 80; 100 |
| Рабочее давление (bar) | 16 |
| Давление испытания корпуса (bar) | 24 |
| Рабочая температура | 0 до 350°C |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 1450, 2900 |
| Напряжение питания (В) | 3–380 |
| КИПиА | PTC; PT100 |
Области применения
- Химические и нефтехимические объекты
- Бумажные и сахарные фабрики
- Пищевые и фармацевтические заводы
- Заводы по производству пластмасс и синтетических волокон
- Резиновая промышленность
- Текстильная промышленность
- Котельные и ТЭЦ
Конструкция
- Одноступенчатые центробежные насосы с горизонтальным валом.
- Закрытые односторонние импеллеры с радиальными лопастями для снижения давления на уплотнения и осевой балансировки.
- Гидравлические характеристики соответствуют стандартам DIN 24255 (ISO 2858) для химических технологических насосов.
Два подшипника (по DIN 625)
Номинальный срок службы подшипников соответствует стандарту DIN ISO 5199.
- Со стороны насоса – смазывается перекачиваемой жидкостью.
- Со стороны привода – смазывается консистентной смазкой.
Преимущества
- Работа с теплоносителями температурой до +350°C.
- Не требует внешнего водяного охлаждения подшипников и уплотнения.
- Оптимальная производительность в широком диапазоне условий эксплуатации.
- Надежная конструкция для работы с вязкими средами.
Из чего состоит насос?

- ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР
- ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН
- ФИЛЬТР
- НАСОС
- ПРОКЛАДКА
- МАНОМЕТР
- НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР
- ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

| Номер Детали | Название Детали | Номер Детали | Название Детали | Номер Детали | Название Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Спиральный корпус | 65 | Гайка импеллера | 270 | Смазочное отверстие |
| 12 | Задняя крышка | 72 | Промежуточная втулка | 300 | Шпилька корпуса |
| 20 | Импеллер | 200 | Шарикоподшипник | 320 | Болт с шестигранной головкой |
| 30 | Шарикоподшипник | 210 | Шпонка импеллера | 340 | Болт |
| 34 | Крышка подшипника | 211 | Шпонка муфты | 360 | Гайка корпуса |
| 39 | Опора | 230 | Сегмент корпуса | 400 | Прокладка корпуса |
| 52 | Механическое кольцо уплотнения | 231 | Сегмент вала | 401 | Уплотнительное кольцо (механическое уплотнение) |
| 53 | Мягкое кольцевое уплотнение | 240 | Мягкое уплотнение | 410 | Уплотнительное кольцо (вал) |
| 59 | Корпус механического уплотнения | 250 | Механическое Уплотнение | 411 | Прокладка подшипника качения |
| 60 | Вал | 261 | Масляная пробка |
Насосы Masdaf серии KYP
| Модель KYP 32 | Модель KYP 40 | Модель KYP 50 | Модель KYP 65 | Модель KYP 80 | Модель KYP 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| KYP 32-160-119 1,5KW | KYP 40-160-129 0,75KW | KYP 50-160-128 4KW | KYP 65-160-124 5,5KW | KYP 80-160-135 7,5KW | KYP 100-200-170 3KW |
| KYP 32-160-119 2,2KW | KYP 40-160-133 3KW | KYP 50-160-128 5,5KW | KYP 65-160-135 0,75KW | KYP 80-160-139 1,1KW | KYP 100-200-175 30KW |
| KYP 32-160-119 3KW | KYP 40-160-133 4KW | KYP 50-160-128 7,5KW | KYP 65-160-136 7,5KW | KYP 80-160-139 11KW | KYP 100-200-183 4KW |
| KYP 32-160-119 4KW | KYP 40-160-133 5,5KW | KYP 50-160-128 11KW | KYP 65-160-146 1,1KW | KYP 80-160-155 1,5KW | KYP 100-200-191 37KW |
| KYP 32-160-119 5,5KW | KYP 40-160-133 7,5KW | KYP 50-160-142 5,5KW | KYP 65-160-146 1,5KW | KYP 80-160-158 15KW | KYP 100-200-200 45KW |
| KYP 32-160-130 2,2KW | KYP 40-160-148 4KW | KYP 50-160-142 7,5KW | KYP 65-160-151 11KW | KYP 80-160-168 2,2KW | KYP 100-200-203 5,5KW |
| KYP 32-160-130 3KW | KYP 40-160-148 5,5KW | KYP 50-160-142 11KW | KYP 65-160-164 1,5KW | KYP 80-160-169 18,5KW | KYP 100-200-210 45KW |
| KYP 32-160-130 4KW | KYP 40-160-148 7,5KW | KYP 50-160-142 11KW | KYP 65-160-165 15KW | KYP 80-160-174 3KW | KYP 100-200-218 7,5KW |
| KYP 32-160-130 5,5KW | KYP 40-160-154 0,75KW | KYP 50-160-145 0,75KW | KYP 65-160-174 2,2KW | KYP 80-160-174 18,5KW | KYP 100-200-218 55KW |
| KYP 32-160-142 0,75KW | KYP 40-160-158 5,5KW | KYP 50-160-145 1,1KW | KYP 65-160-174 15KW | KYP 80-200-177 3KW | KYP 100-200-218 75KW |
| KYP 32-160-143 3KW | KYP 40-160-158 7,5KW | KYP 50-160-145 1,5KW | KYP 65-160-174 18,5KW | KYP 80-200-177 7.5KW | KYP 100-250-200 5,5 KW |
| KYP 32-160-143 4KW | KYP 40-160-174 0,75KW | KYP 50-160-155 7,5KW | KYP 65-200-179 15KW | KYP 80-200-180 30KW | KYP 100-250-209 745KW |
| KYP 32-160-143 5,5KW | KYP 40-160-174 7,5KW | KYP 50-160-155 11KW | KYP 65-200-180 2,2KW | KYP 80-200-193 4KW | KYP 100-250-220 7,5KW |
| KYP 32-160-160 4KW | KYP 40-200-167 5,5KW | KYP 50-160-157 1,1KW | KYP 65-200-192 18,5KW | KYP 80-200-197 30KW | KYP 100-250-228 55KW |
| KYP 32-160-160 5,5KW | KYP 40-200-167 7,5KW | KYP 50-160-157 1,5KW | KYP 65-200-200 3KW | KYP 80-200-210 37KW | KYP 100-250-244 11KW |
| KYP 32-160-162 0,75KW | KYP 40-200-167 11KW | KYP 50-160-174 1,5KW | KYP 65-200-203 22KW | KYP 80-200-212 5,5KW | KYP 100-250-255 11KW |
| KYP 32-160-162 0,75KW | KYP 40-200-167 15KW | KYP 50-160-174 11KW | KYP 65-200-218 4KW | KYP 80-200-218 5,5KW | KYP 100-250-255 15KW |
| KYP 32-160-174 0,75KW | KYP 40-200-168 0,75KW | KYP 50-200-167 7,5KW | KYP 65-200-218 37KW | KYP 80-200-218 7,5KW | KYP 100-250-255 90KW |
| KYP 32-160-174 5,5KW | KYP 40-200-168 1,1KW | KYP 50-200-167 11KW | KYP 65-200-212 30KW | KYP 80-200-218 45KW | KYP 100-250-255 110KW |
| KYP 32-200-148 0,75KW | KYP 40-200-168 1,5KW | KYP 50-200-167 15KW | KYP 65-250-204 18,5KW | KYP 80-250-217 37KW | |
| KYP 32-200-148 1,1KW | KYP 40-200-178 7,5KW | KYP 50-200-167 18,5KW | KYP 65-250-212 3KW | KYP 80-250-220 5,5KW | |
| KYP 32-200-148 1,5KW | KYP 40-200-178 11KW | KYP 50-200-181 11KW | KYP 65-250-216 22KW | KYP 80-250-229 45KW | |
| KYP 32-200-163 4KW | KYP 40-200-178 15KW | KYP 50-200-181 15KW | KYP 65-250-235 4KW | KYP 80-250-237 7,55KW | |
| KYP 32-200-163 5,5KW | KYP 40-200-191 1,1KW | KYP 50-200-181 18,5KW | KYP 65-250-236 30KW | KYP 80-250-244 55KW | |
| KYP 32-200-163 7,5KW | KYP 40-200-191 1,5KW | KYP 50-200-185 1,1KW | KYP 65-250-253 5,5KW | KYP 80-250-260 11KW | |
| KYP 32-200-163 11KW | KYP 40-200-207 11KW | KYP 50-200-185 1,5KW | KYP 65-250-254 37KW | KYP 80-250-268 11KW | |
| KYP 32-200-166 0,75KW | KYP 40-200-207 15KW | KYP 50-200-185 2,2KW | KYP 65-250-268 7,5KW | KYP 80-250-268 15KW | |
| KYP 32-200-166 1,1KW | KYP 40-200-218 1,5KW | KYP 50-200-200 1,5KW | KYP 65-250-268 45KW | KYP 80-250-268 75KW | |
| KYP 32-200-166 1,5KW | KYP 40-200-218 11KW | KYP 50-200-200 2,2KW | KYP 65-250-268 55KW | KYP 80-250-268 90KW | |
| KYP 32-200-176 5,5KW | KYP 40-250-211 1,5KW | KYP 50-200-203 15KW | |||
| KYP 32-200-176 7,5KW | KYP 40-250-226 15KW | KYP 50-200-203 18,5KW | |||
| KYP 32-200-176 11KW | KYP 40-250-226 18,5KW | KYP 50-200-218 2,2KW | |||
| KYP 32-200-190 0,75KW | KYP 40-250-226 22KW | KYP 50-200-218 15KW | |||
| KYP 32-200-190 1,1KW | KYP 40-250-226 30KW | KYP 50-200-218 18,5KW | |||
| KYP 32-200-190 1,5KW | KYP 40-250-243 2,2KW | KYP 50-250-195 2,2KW | |||
| KYP 32-200-205 7,5KW | KYP 40-250-246 15KW | KYP 50-250-210 18,5KW | |||
| KYP 32-200-205 11KW | KYP 40-250-246 18,5KW | KYP 50-250-217 3KW | |||
| KYP 32-200-207 0,75KW | KYP 40-250-246 22KW | KYP 50-250-228 22KW | |||
| KYP 32-200-207 1,1KW | KYP 40-250-246 30KW | KYP 50-250-243 4KW | |||
| KYP 32-200-207 1,5KW | KYP 40-250-258 22KW | KYP 50-250-252 30KW | |||
| KYP 32-200-217 11KW | KYP 40-250-258 30KW | KYP 50-250-268 5,5KW | |||
| KYP 32-200-218 1,1KW | KYP 40-250-268 3KW | KYP 50-250-268 37KW | |||
| KYP 32-200-218 1,5KW | KYP 40-250-268 22KW | KYP 50-250-268 45KW | |||
| KYP 32-250-190 5,5KW | KYP 40-250-268 30KW | ||||
| KYP 32-250-190 7,5KW | |||||
| KYP 32-250-190 11KW | |||||
| KYP 32-250-190 15KW | |||||
| KYP 32-250-190 18,5KW | |||||
| KYP 32-250-201 0,75KW | |||||
| KYP 32-250-201 1,1KW | |||||
| KYP 32-250-201 1,5KW | |||||
| KYP 32-250-201 2,2KW | |||||
| KYP 32-250-207 7,5KW | |||||
| KYP 32-250-207 11KW | |||||
| KYP 32-250-207 15KW | |||||
| KYP 32-250-207 18,5KW | |||||
| KYP 32-250-220 1,1KW | |||||
| KYP 32-250-220 1,5KW | |||||
| KYP 32-250-220 2,2KW | |||||
| KYP 32-250-226 11KW | |||||
| KYP 32-250-226 15KW | |||||
| KYP 32-250-226 18,5KW | |||||
| KYP 32-250-247 1,5KW | |||||
| KYP 32-250-247 2,2KW |


