











Одноступенчатые центробежные консольные насосы с односторонним подводом рабочей жидкости.
Перекачиваемая среда: Вода (или сходные по физическим и химическим свойствам с водой) кроме морской, содержащие механические примеси не более 0,1% по объему и размерам частиц не более 0,2мм.
За весь период выпуска консольных насосов их тип маркировки менялся, в таблице ниже приведены старые маркировки и аналоги c современной маркировкой.
По умолчанию насосы К комплектуются сальниковым уплотнением (температура перекачиваемой среды до 85 °С).
Возможна комплектация торцевым уплотнением (температура перекачиваемой среды до 105 °С).
Характеристики насосов
№ | Насос | Подача (номин.), м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1К8-18 насос | 8 | 18 | 2900 | 3,8 |
2 | 1К8-18 насос на раме | 8 | 18 | 2900 | 3,8 |
3 | 1К20-30 насос | 20 | 30 | 2900 | 3,8 |
4 | 1К20-30 насос на раме | 20 | 30 | 2900 | 3,8 |
5 | К45/30 насос | 45 | 32 | 2900 | 4 |
6 | К45/30 насос на раме | 45 | 32 | 2900 | 4 |
7 | 1К50-32-125 насос | 12,5 | 20 | 2900 | 3,5 |
8 | 1К50-32-125 насос на раме | 12,5 | 20 | 2900 | 3,5 |
9 | 1К65-50-160 насос | 25 | 32 | 2900 | 3,8 |
10 | 1К65-50-160 насос на раме | 25 | 32 | 2900 | 3,8 |
11 | 1К80-50-200 насос | 50 | 50 | 2900 | 3,5 |
12 | 1К80-50-200 насос на раме | 50 | 50 | 2900 | 3,5 |
13 | 1К80-65-160 насос | 50 | 32 | 2900 | 4 |
14 | 1К100-65-200 насос | 100 | 50 | 2900 | 4,5 |
15 | 1К100-65-200 насос на раме | 100 | 50 | 2900 | 4,5 |
16 | 1К100-65-250 насос | 100 | 80 | 2900 | 4,5 |
17 | 1К100-65-250 насос на раме | 100 | 80 | 2900 | 4,5 |
18 | 1К100-80-160 насос | 100 | 32 | 2900 | 4,5 |
19 | 1К100-80-160 насос на раме | 100 | 32 | 2900 | 4,5 |
20 | 1К150-125-315 насос | 200 | 32 | 1450 | 4 |
21 | 1К150-125-315 насос на раме | 200 | 32 | 1450 | 4 |
22 | 2К80-65-160 насос | 52 | 32 | 2900 | 3,8 |
23 | 2К80-65-160 насос на раме | 52 | 32 | 2900 | 3,8 |
24 | 2К100-80-160 насос | 100 | 32 | 2900 | 4,5 |
25 | 2К100-80-160 насос на раме | 100 | 32 | 2900 | 4,5 |
26 | К290/30 насос | 290 | 30 | 1450 | 4,2 |
27 | К290/30 насос на раме | 290 | 30 | 1450 | 4,2 |
28 | К160/30 насос | 160 | 30 | 1450 | 4,2 |
29 | К160/30 насос на раме | 160 | 30 | 1450 | 4,2 |
Модернизации консольных насосов
Период времени | |||
---|---|---|---|
до 1982г. | до 1990г. | с 1990г. | |
1 | 1,5 К-6 | К 8/18 | K 50-32-125 |
2 | 2К-6 | К 20/30 | К 65-50-160 |
3 | 2КМ-6 | КМ 20/30 | КМ 65-50-160 |
4 | 2К-9 | K 45/30 | K 80-65-160 |
5 | ЗК-6 | К 45/55 | К 80-50-200 |
6 | ЗКМ-6 | КМ 45/55 | KМ 80-50-200 |
7 | 4К-12 | К 90/35 | К 100-80-160 |
8 | 4 КМ-12 | КМ 90/35 | КМ 100-80-160 |
9 | 4К-8 | K 90/55 | К 100-65-200 |
10 | 4КМ-8 | КМ 90/55 | КМ 100-65-200 |
11 | 4К-6 | К 90/85 | К 100-65-250 |
12 | 4КМ-6 | КМ 90/85 | KM 100-65-250 |
13 | 6K-12 | К 160/20 | К 150-125 -250 |
14 | 6 КМ-12 | КМ 160/20 | КМ 150-125 -250 |
15 | 6К-8 | К 160/30 | К 150-125 -315 |
16 | 8 К-12 | К 290/30 | К 200-150 -315 |